.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
54/2024 | 81/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE INCLUSÃO (NEGATIVAÇÃO) E EXCLUSÃO DE REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | 04/09/2024 09:00:00 | R$ 31.212,00 | Detalhes |
53/2024 | 80/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE VIGILANTE | 09/09/2024 09:00:00 | R$ 721.953,61 | Detalhes |
52/2024 | 79/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PNEUS | 11/09/2024 09:00:00 | R$ 3.584.745,10 | Detalhes |
51/2024 | 78/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE BORRACHARIA | 27/08/2024 09:00:00 | R$ 232.819,40 | Detalhes |
50/2024 | 77/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE BRIGADISTA, CONTROLADOR DE ACESSO E SEGURANÇA NÃO ARMADA | 22/08/2024 09:00:00 | R$ 654.649,00 | Detalhes |
49/2024 | 76/2024 | Ativo | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 846.252,05 | Detalhes |
48/2024 | 75/2024 | Ativo | MATERIAL DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA | 15/08/2024 09:00:00 | R$ 1.098.015,00 | Detalhes |
47/2024 | 72/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 12/08/2024 09:00:00 | R$ 994.350,00 | Detalhes |
46/2024 | 71/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO | 09/08/2024 13:30:00 | R$ 237.588,00 | Detalhes |
45/2024 | 69/2024 | Ativo | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS: TONERS, REFIS DE TINTA, FITA E DRUM. | 31/07/2024 09:00:00 | R$ 450.823,59 | Detalhes |
44/2024 | 67/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO | 29/07/2024 09:00:00 | R$ 664.139,59 | Detalhes |
43/2024 | 66/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 07/08/2024 09:00:00 | R$ 87.952,00 | Detalhes |
.
.
.
.