.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
22/2025 | 36/2025 | Ativo | MATERIAIS PARA O DESFILE CÍVICO | 03/06/2025 09:00:00 | R$ 257.651,16 | Detalhes |
21/2025 | 34/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS E AFINS | 16/05/2025 09:00:00 | R$ 1.226.133,72 | Detalhes |
20/2025 | 33/2025 | Ativo | COLETA MANUAL URBANA E RURAL | 15/05/2025 09:00:00 | R$ 611.260,68 | Detalhes |
19/2025 | 32/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BES RODEO-SHOW, ESPETÁCULO DE RODEIO PELO PERÍODO DE 04 DIAS | 20/05/2025 09:00:00 | R$ 1.199.489,50 | Detalhes |
18/2025 | 30/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – CARNES | 05/05/2025 09:00:00 | R$ 6.249.970,00 | Detalhes |
17/2025 | 29/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – HORTIFRUTIGRANJEIROS | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 4.188.300,00 | Detalhes |
16/2025 | 22/2025 | Ativo | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 12/05/2025 09:00:00 | R$ 686.823,68 | Detalhes |
15/2025 | 20/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 1.478.019,24 | Detalhes |
14/2025 | 19/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 03/04/2025 09:00:00 | R$ 1.016.442,00 | Detalhes |
13/2025 | 18/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 14/04/2025 09:00:00 | R$ 1.097.505,96 | Detalhes |
12/2025 | 16/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR E AFINS | 28/03/2025 09:00:00 | R$ 288.050,00 | Detalhes |
11/2025 | 15/2025 | Ativo | SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | 11/04/2025 09:00:00 | R$ 106.520,00 | Detalhes |
.
.
.
.