.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Repasses ao Terceiro Setor | 2017 | Não especificado | Maio | 20/06/2017 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2017 | Não especificado | Maio | 20/06/2017 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2017 | Não especificado | Maio | 20/06/2017 | Detalhes |
| Repasses ao Terceiro Setor | 2017 | Não especificado | Abril | 30/04/2017 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2017 | Não especificado | Abril | 30/04/2017 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2017 | Não especificado | Abril | 30/04/2017 | Detalhes |
| PPA - Plano Plurianual | 2017 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2017 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| LOA - Lei Orçamentária Anual | 2017 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| DVP - Prefeitura + Câmara (Consolidado) | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| DVP - Prefeitura Municipal | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - Prefeitura + Câmara (Consolidado) | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - Prefeitura Municipal | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Balanço Financeiro - Prefeitura + Câmara (Consolidado) | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Balanço Financeiro - Prefeitura Municipal | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - Prefeitura + Câmara (Consolidado) | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - Prefeitura Municipal | 2016 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Parecer Tribunal Contas - TCESP | 2014 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Parecer Tribunal Contas - TCESP | 2013 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
| Parecer Tribunal Contas - TCESP | 2012 | Não especificado | Anual | 28/04/2017 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.