.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 19/11/2025 às 14:45:43
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2025 | 822025/2025 | Ativo | FORNECIMENTO DE CALÇADOS ESCOLARES | 05/12/2025 09:00:00 | R$ 223.854,10 | Detalhes |
| 7/2025 | 83/2025 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE TÚNEL (PASSARELA) NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 08/12/2025 09:00:00 | R$ 34.544,81 | Detalhes |
| 54/2025 | 80/2025 | Ativo | COMBUSTÍVEL DIESEL S10 | 04/12/2025 09:00:00 | R$ 1.522.500,00 | Detalhes |
| 5/2025 | 81/2025 | Ativo | EXPLORAÇÃO ONEROSA PEDRA BRANCA | 12/12/2025 09:00:00 | R$ 2.400,00 | Detalhes |
| 53/2025 | 79/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEO LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS | 28/11/2025 09:00:00 | R$ 1.281.014,40 | Detalhes |
| 52/2025 | 78/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, MATERIAIS DE REDE E INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01/12/2025 09:00:00 | R$ 1.346.304,86 | Detalhes |
| 51/2025 | 77/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | 28/11/2025 13:00:00 | R$ 170.911,10 | Detalhes |
| 50/2025 | 76/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO EM CALHAS | 14/11/2025 09:00:00 | R$ 1.565.272,35 | Detalhes |
| 6/2025 | 75/2025 | Ativo | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL | 22/10/2025 09:00:00 | R$ 835.064,81 | Detalhes |
| 49/2025 | 74/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOKS, GABINETE DE CARGA, TABLETS E HEADSET | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 706.765,00 | Detalhes |
| 4/2025 | 73/2025 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM QUIOSQUE | 16/10/2025 13:00:00 | R$ 2.400,00 | Detalhes |
| 48/2025 | 72/2025 | Ativo | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | 03/10/2025 09:00:00 | R$ 1.063.810,00 | Detalhes |
| 47/2025 | 71/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 576.943,50 | Detalhes |
| 46/2025 | 70/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAFÉ | 30/09/2025 13:00:00 | R$ 869.200,00 | Detalhes |
| 45/2025 | 69/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 180.483,50 | Detalhes |
| 44/2025 | 68/2025 | Ativo | FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E NÃO INFLÁVEIS, ALGODÃO DOCE, CACHORRO-QUENTE, SORVETE, CARRINHO DE SORVETE E PIPOCA | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 577.118,10 | Detalhes |
| 43/2025 | 67/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 85.080,00 | Detalhes |
| 42/2025 | 66/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO | 08/09/2025 09:00:00 | R$ 226.595,00 | Detalhes |
| 41/2025 | 65/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS DE USO INFANTIL E DESCARTÁVEIS | 02/09/2025 09:00:00 | R$ 2.350.356,50 | Detalhes |
| 40/2025 | 64/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 1.011.371,67 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.