.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
57/2024 | 85/2024 | Ativo | ONTRATAÇÃO DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS | 23/09/2024 13:30:00 | R$ 4.586.499,00 | Detalhes |
14/2024 | 87/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | 23/09/2024 09:00:00 | R$ 288.917,69 | Detalhes |
58/2024 | 86/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 145.150,59 | Detalhes |
56/2024 | 84/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO VAN, ZERO KM | 11/09/2024 13:30:00 | R$ 331.068,33 | Detalhes |
55/2024 | 83/2024 | Ativo | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO PMF | 10/09/2024 09:00:00 | R$ 636.502,00 | Detalhes |
2/2024 | 82/2024 | Ativo | SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL | 19/09/2024 16:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
54/2024 | 81/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE INCLUSÃO (NEGATIVAÇÃO) E EXCLUSÃO DE REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO | 04/09/2024 09:00:00 | R$ 31.212,00 | Detalhes |
53/2024 | 80/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE VIGILANTE | 09/09/2024 09:00:00 | R$ 721.953,61 | Detalhes |
52/2024 | 79/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PNEUS | 11/09/2024 09:00:00 | R$ 3.584.745,10 | Detalhes |
51/2024 | 78/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE BORRACHARIA | 27/08/2024 09:00:00 | R$ 232.819,40 | Detalhes |
50/2024 | 77/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE BRIGADISTA, CONTROLADOR DE ACESSO E SEGURANÇA NÃO ARMADA | 22/08/2024 09:00:00 | R$ 654.649,00 | Detalhes |
49/2024 | 76/2024 | Ativo | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 846.252,05 | Detalhes |
48/2024 | 75/2024 | Ativo | MATERIAL DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA | 15/08/2024 09:00:00 | R$ 1.098.015,00 | Detalhes |
13/2024 | 74/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | 20/08/2024 09:00:00 | R$ 131.621,89 | Detalhes |
4/2024 | 73/2024 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO | 26/08/2024 13:00:00 | R$ 974.391,20 | Detalhes |
46/2024 | 71/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO | 09/08/2024 13:30:00 | R$ 237.588,00 | Detalhes |
42/2024 | 65/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE MECÂNICA CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 25/07/2024 09:00:00 | R$ 741.195,00 | Detalhes |
47/2024 | 72/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | 12/08/2024 09:00:00 | R$ 994.350,00 | Detalhes |
43/2024 | 66/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 07/08/2024 09:00:00 | R$ 87.952,00 | Detalhes |
12/2024 | 70/2024 | Ativo | REFORMA E PINTURA DO PÉDRIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL | 06/08/2024 09:00:00 | R$ 419.598,37 | Detalhes |
Licitações por modalidade