.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/04/2026 às 10:30:25
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | 16/2026 | Ativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MERENDEIRA | 30/04/2026 09:00:00 | R$ 640.080,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 15/2026 | Ativo | FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 28/04/2026 09:00:00 | R$ 1.251.265,60 | Detalhes |
| 6/2026 | 14/2026 | Ativo | SERVIÇO FUNERÁRIO | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 13/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 15/04/2026 09:00:00 | R$ 292.845,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 1/2026 | Ativo | AGRICULTURA FAMILIAR | 14/04/2026 09:00:00 | R$ 214.074,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 11/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO PARA A BASE DESCENTRALIZADA SAMU | 04/05/2026 13:00:00 | R$ 84.908,12 | Detalhes |
| 3/2026 | 10/2026 | Ativo | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM RECREATIVA/LAZER E OFICIAL, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 25/03/2026 09:00:00 | R$ 475.321,50 | Detalhes |
| 4/2026 | 9/2026 | Ativo | APAE | 27/02/2026 15:00:00 | R$ 288.000,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 5/2026 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Á TITULO ONEROSO DE 01 IMÓVEL MUNICIPAL | 18/03/2026 13:00:00 | R$ 2.400,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 7/2026 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BENS IMÓVEIS | 18/03/2026 13:00:00 | R$ 57.902,60 | Detalhes |
| 1/2026 | 6/2026 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | 09/03/2026 09:00:00 | R$ 3.081.164,28 | Detalhes |
| 2/2026 | 4/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS DIVERSOS | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 132.040,12 | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO | 25/02/2026 09:00:00 | R$ 11.689.901,59 | Detalhes |
| 59/2025 | 88/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) | 21/01/2026 09:00:00 | R$ 218.754,90 | Detalhes |
| 58/2025 | 87/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL/SP. | 16/01/2026 09:00:00 | R$ 424.270,50 | Detalhes |
| 57/2025 | 86/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS E ESPAÇOS PET | 09/01/2026 09:00:00 | R$ 806.502,68 | Detalhes |
| 56/2025 | 85/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM CLÍNICA | 17/12/2025 09:00:00 | R$ 957.655,80 | Detalhes |
| 55/2025 | 82/2025 | Ativo | FORNECIMENTO DE CALÇADOS ESCOLARES | 05/12/2025 09:00:00 | R$ 223.854,10 | Detalhes |
| 7/2025 | 83/2025 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE TÚNEL (PASSARELA) NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 08/12/2025 09:00:00 | R$ 34.544,81 | Detalhes |
| 54/2025 | 80/2025 | Ativo | COMBUSTÍVEL DIESEL S10 | 04/12/2025 09:00:00 | R$ 1.522.500,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.