.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/06/2025 às 13:40:56
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
46/2025 | 4/2025 | Ativo | REFORMA PARCIAL E PINTURA DO CENTRO DE DIAGNOSE | 02/07/2025 09:00:00 | R$ 107.417,07 | Detalhes |
29/2025 | 47/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 199.609,20 | Detalhes |
28/2025 | 45/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, GERIATRICA E INFANTIL | 30/06/2025 13:00:00 | R$ 1.544.380,00 | Detalhes |
27/2025 | 44/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 30/06/2025 09:00:00 | R$ 5.225.789,00 | Detalhes |
26/2025 | 42/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 25/06/2025 09:00:00 | R$ 1.621.288,61 | Detalhes |
3/2025 | 43/2025 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR DE BOA ESPERANÇA DO SUL | 26/06/2025 09:00:00 | R$ 1.011.505,04 | Detalhes |
24/2025 | 39/2025 | Ativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 18/06/2025 09:00:00 | R$ 6.929.926,20 | Detalhes |
25/2025 | 41/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU SIMILARES | 23/06/2025 09:00:00 | R$ 1.678.893,19 | Detalhes |
2/2025 | 40/2025 | Ativo | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | 24/07/2025 13:00:00 | R$ 87.375,00 | Detalhes |
23/2025 | 38/2025 | Ativo | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | 12/06/2025 09:00:00 | R$ 401.645,00 | Detalhes |
2/2025 | 37/2025 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BEM IMÓVEL | 25/06/2025 13:00:00 | R$ 582.844,75 | Detalhes |
22/2025 | 36/2025 | Ativo | MATERIAIS PARA O DESFILE CÍVICO | 03/06/2025 09:00:00 | R$ 257.651,16 | Detalhes |
3/2025 | 35/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL | 19/06/2025 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
21/2025 | 34/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS E AFINS | 16/05/2025 09:00:00 | R$ 1.226.133,72 | Detalhes |
20/2025 | 33/2025 | Ativo | COLETA MANUAL URBANA E RURAL | 15/05/2025 09:00:00 | R$ 611.260,68 | Detalhes |
19/2025 | 32/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BES RODEO-SHOW, ESPETÁCULO DE RODEIO PELO PERÍODO DE 04 DIAS | 20/05/2025 09:00:00 | R$ 1.199.489,50 | Detalhes |
2/2025 | 31/2025 | Ativo | AGRICULTURA FAMILIAR | 20/05/2025 09:00:00 | R$ 181.725,00 | Detalhes |
9/2025 | 28/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DA DUPLA “ISRAEL & RODOLFFO” | 24/04/2025 15:00:00 | R$ 380.000,00 | Detalhes |
8/2025 | 27/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DA ARTISTA “NAIARA AZEVEDO” | 24/04/2025 15:00:00 | R$ 286.000,00 | Detalhes |
7/2025 | 26/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA “CHARLES E MANCINI” | 24/04/2025 15:00:00 | R$ 70.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.