.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 06/10/2025 às 15:34:04
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2025 | 75/2025 | Ativo | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL | 22/10/2025 09:00:00 | R$ 835.064,81 | Detalhes |
74/2025 | 49/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOKS, GABINETE DE CARGA, TABLETS E HEADSET | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 706.765,00 | Detalhes |
73/2025 | 4/2025 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM QUIOSQUE | 16/10/2025 13:00:00 | R$ 2.400,00 | Detalhes |
72/2025 | 48/2025 | Ativo | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | 03/10/2025 09:00:00 | R$ 1.063.810,00 | Detalhes |
47/2025 | 71/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 576.943,50 | Detalhes |
46/2025 | 70/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAFÉ | 30/09/2025 13:00:00 | R$ 869.200,00 | Detalhes |
45/2025 | 69/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 180.483,50 | Detalhes |
44/2025 | 68/2025 | Ativo | FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E NÃO INFLÁVEIS, ALGODÃO DOCE, CACHORRO-QUENTE, SORVETE, CARRINHO DE SORVETE E PIPOCA | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 577.118,10 | Detalhes |
43/2025 | 67/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 85.080,00 | Detalhes |
42/2025 | 66/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO | 08/09/2025 09:00:00 | R$ 226.595,00 | Detalhes |
41/2025 | 65/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS DE USO INFANTIL E DESCARTÁVEIS | 02/09/2025 09:00:00 | R$ 2.350.356,50 | Detalhes |
40/2025 | 64/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 1.011.371,67 | Detalhes |
4/2025 | 63/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 22/09/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2025 | 62/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 20/08/2025 13:00:00 | R$ 84.326,00 | Detalhes |
5/2025 | 61/2025 | Ativo | “REFORMA E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA “EMEF VER. ANTONIO JARBAS BERALDO” | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 88.772,00 | Detalhes |
38/2025 | 60/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 13/08/2025 09:00:00 | R$ 7.984.709,58 | Detalhes |
37/2025 | 59/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA PRÉDIO PÚBLICOS | 12/08/2025 09:00:00 | R$ 282.967,50 | Detalhes |
36/2025 | 58/2025 | Ativo | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS POÇOS E PONTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 08/08/2025 13:30:00 | R$ 259.688,40 | Detalhes |
35/2025 | 57/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, CONTROLADOR DE ACESSO E SEGURANÇA NÃO ARMADA | 08/08/2025 09:00:00 | R$ 1.337.500,00 | Detalhes |
34/2025 | 53/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE | 28/07/2025 09:00:00 | R$ 168.823,20 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.