.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 19/08/2025 às 16:29:40
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
64/2025 | 40/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 1.011.371,67 | Detalhes |
41/2025 | 65/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA, ITENS DE USO INFANTIL E DESCARTÁVEIS | 02/09/2025 09:00:00 | R$ 2.350.356,50 | Detalhes |
4/2025 | 63/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2025 | 62/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 20/08/2025 13:00:00 | R$ 84.326,00 | Detalhes |
5/2025 | 61/2025 | Ativo | “REFORMA E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA “EMEF VER. ANTONIO JARBAS BERALDO” | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 88.772,00 | Detalhes |
38/2025 | 60/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 13/08/2025 09:00:00 | R$ 7.984.709,58 | Detalhes |
37/2025 | 59/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA PRÉDIO PÚBLICOS | 12/08/2025 09:00:00 | R$ 282.967,50 | Detalhes |
36/2025 | 58/2025 | Ativo | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS POÇOS E PONTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 08/08/2025 13:30:00 | R$ 259.688,40 | Detalhes |
35/2025 | 57/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, CONTROLADOR DE ACESSO E SEGURANÇA NÃO ARMADA | 08/08/2025 09:00:00 | R$ 1.337.500,00 | Detalhes |
34/2025 | 53/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE | 28/07/2025 09:00:00 | R$ 168.823,20 | Detalhes |
3/2025 | 54/2025 | Ativo | Alienação de Imóvel | 06/08/2025 13:00:00 | R$ 40.000,00 | Detalhes |
33/2025 | 52/2025 | Ativo | RADIOCOMUNICAÇÃO PARA A BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 | 22/07/2025 13:00:00 | R$ 75.394,26 | Detalhes |
32/2025 | 51/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAFÉ | 22/07/2025 09:00:00 | R$ 699.000,00 | Detalhes |
30/2025 | 49/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES | 16/07/2025 09:00:00 | R$ 4.075.758,89 | Detalhes |
31/2025 | 50/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | 17/07/2025 13:00:00 | R$ 169.017,90 | Detalhes |
4/2025 | 46/2025 | Ativo | REFORMA PARCIAL E PINTURA DO CENTRO DE DIAGNOSE | 02/07/2025 09:00:00 | R$ 107.417,07 | Detalhes |
29/2025 | 47/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 199.609,20 | Detalhes |
28/2025 | 45/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, GERIATRICA E INFANTIL | 30/06/2025 13:00:00 | R$ 1.544.380,00 | Detalhes |
27/2025 | 44/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DIETAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES | 15/07/2025 09:00:00 | R$ 5.225.789,00 | Detalhes |
26/2025 | 42/2025 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 25/06/2025 09:00:00 | R$ 1.621.288,61 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.