.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2021 | 73/2021 | Ativo | CARRO DE SOM | 02/09/2021 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 48/2021 | 72/2021 | Ativo | Conserto de Ambulância | 02/09/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 47/2021 | 71/2021 | Ativo | RETIFICA DE MOTOR | 31/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 46/2021 | 69/2021 | Ativo | MEDICAMENTOS | 23/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 45/2021 | 68/2021 | Ativo | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 17/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 44/2021 | 67/2021 | Ativo | MATERIAL HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA ( REMANESCENTES) | 18/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 43/2021 | 66/2021 | Ativo | AQUISIÇÃO GÁS | 12/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 42/2021 | 65/2021 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | 09/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 41/2021 | 63/2021 | Ativo | AQUISIÇÃO CBUQ | 03/08/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 40/2021 | 57/2021 | Ativo | KIT MERENDA | 16/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 39/2021 | 56/2021 | Ativo | Cestas Básicas | 14/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 38/2021 | 55/2021 | Ativo | MATERIAL AMBULATORIAL | 13/07/2021 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.