.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
15/2024 | 94/2024 | Ativo | OBRAS DE REFORMA E PINTURA DO PATEO DO POÇO | 24/10/2024 09:00:00 | R$ 66.260,64 | Detalhes |
14/2024 | 87/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | 23/09/2024 09:00:00 | R$ 288.917,69 | Detalhes |
13/2024 | 74/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | 20/08/2024 09:00:00 | R$ 131.621,89 | Detalhes |
12/2024 | 70/2024 | Ativo | REFORMA E PINTURA DO PÉDRIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL | 06/08/2024 09:00:00 | R$ 419.598,37 | Detalhes |
11/2024 | 68/2024 | Ativo | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA TENENTE PENHA | 05/08/2024 09:00:00 | R$ 267.905,93 | Detalhes |
10/2024 | 63/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE DRAGAGEM, PARA CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, | 18/07/2024 09:00:00 | R$ 329.911,80 | Detalhes |
9/2024 | 45/2024 | Ativo | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS | 20/06/2024 09:00:00 | R$ 463.050,73 | Detalhes |
8/2024 | 32/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DO PATEO DO POÇO | 28/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2024 | 27/2024 | Ativo | SARJETÃO E/OU SARJETAS | 21/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2024 | 26/2024 | Ativo | ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM ACESSIBILIDADE | 13/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2024 | 19/2024 | Ativo | REFORMA E PINTURA DO CINE TEATRO MUNICIPAL | 22/04/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2024 | 18/2024 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 15/04/2024 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.