.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2024 | 102/2024 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BEM IMÓVEL | 02/12/2024 13:00:00 | R$ 148.500,00 | Detalhes |
5/2024 | 90/2024 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE 02 (DOIS) IMOVEIS MUNICIPAIS | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 4.200,00 | Detalhes |
4/2024 | 73/2024 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO | 26/08/2024 13:00:00 | R$ 974.391,20 | Detalhes |
3/2024 | 53/2024 | Ativo | CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE 01 IMOVEL MUNICIPAL | 01/07/2024 09:00:00 | R$ 4.200,00 | Detalhes |
1/2024 | 1/2024 | Ativo | ALIENAÇÃO (VENDA) DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO | 26/02/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.