.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
32/2018 | 54/2018 | Ativo | AMBULANCIA TIPO A | 26/09/2018 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
31/2018 | 53/2018 | Ativo | MICROONIBUS | 26/09/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
30/2018 | 52/2018 | Ativo | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 18/09/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
29/2018 | 50/2018 | Ativo | FRALDAS (REABERTURA) | 11/09/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
28/2018 | 49/2018 | Ativo | GEOPROCESSAMENTO | 31/08/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
27/2018 | 48/2018 | Ativo | FRALDAS INFANTIS E GERIATRICAS | 24/08/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
26/2018 | 47/2018 | Ativo | MERENDA ESCOLAR | 15/08/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
25/2018 | 45/2018 | Ativo | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | 21/08/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
24/2018 | 44/2018 | Ativo | PRO INFANCIA | 13/08/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
23/2018 | 40/2018 | Ativo | CARNES | 19/07/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
22/2018 | 39/2018 | Ativo | HORTIFRUTI | 19/07/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
21/2018 | 38/2018 | Ativo | LEITES ESPECIAIS | 17/07/2018 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.