.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8/2018 | 18/2018 | Ativo | MEDICAMENTOS REMANESCENTES | 18/04/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2018 | 17/2018 | Ativo | SOJA E VACA MECANICA | 11/04/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2018 | 14/2018 | Ativo | MAT. INFORMATICA PARA UNIVESP | 05/04/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2018 | 13/2018 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA | 29/03/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2018 | 11/2018 | Ativo | MEDICAMENTOS 2018 | 22/03/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2018 | 10/2018 | Ativo | VAGAS PARA INTERNAÇÃO | 20/03/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2018 | 9/2018 | Ativo | MASSA ASFALTICA CBUQ | 08/03/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2018 | 4/2018 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 15/02/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.