.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
20/2018 | 36/2018 | Ativo | PAPEL SULFITE | 04/07/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
19/2018 | 35/2018 | Ativo | CESTAS BASICAS | 02/07/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
18/2018 | 34/2018 | Ativo | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 06/07/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
17/2018 | 33/2018 | Ativo | MATERIAL ODONTOLOGICO | 29/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
16/2018 | 32/2018 | Ativo | MATERIAL AMBULATORIAL | 28/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
15/2018 | 30/2018 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CLORO | 07/06/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2018 | 29/2018 | Ativo | VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/06/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2018 | 26/2018 | Ativo | GAS MEDICINAL | 10/05/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2018 | 24/2018 | Ativo | VALE ALIMENTAÇÃO | 16/05/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2018 | 23/2018 | Ativo | GAS GLP | 15/05/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2018 | 22/2018 | Ativo | MATERIAL DE REDE COLETORIA E ADUTORA | 25/04/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2018 | 20/2018 | Ativo | PNEUS | 19/04/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.