.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
78/2024 | 113/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 14/01/2025 09:00:00 | R$ 394.661,00 | Detalhes |
77/2024 | 110/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 18/12/2024 09:00:00 | R$ 286.941,50 | Detalhes |
76/2024 | 109/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS “A, B, E” | 16/12/2024 09:00:00 | R$ 157.920,00 | Detalhes |
75/2024 | 108/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | 13/01/2025 09:00:00 | R$ 3.517.235,06 | Detalhes |
74/2024 | 107/2024 | Ativo | MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA/ ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMANDA JUDICIAL | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 952.736,41 | Detalhes |
73/2024 | 106/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 139.980,00 | Detalhes |
72/2024 | 105/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTADOR/INSTALADOR/CARREGADOR, PARA AS ESTRUTURAS NATALINAS | 27/11/2024 13:00:00 | R$ 76.560,00 | Detalhes |
71/2024 | 104/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA – SAMU | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 1.142.680,20 | Detalhes |
70/2024 | 103/2024 | Ativo | EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE CIRURGIA DA SANTA CASA | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 473.161,84 | Detalhes |
69/2024 | 101/2024 | Ativo | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 2.167.544,83 | Detalhes |
68/2024 | 100/2024 | Ativo | FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 12/11/2024 09:00:00 | R$ 875.595,24 | Detalhes |
67/2024 | 99/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO | 11/11/2024 09:00:00 | R$ 174.403,32 | Detalhes |
.
.
.
.