.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
66/2024 | 98/2024 | Ativo | MATERIAL TIPO DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DIVERSOS | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 18.992.230,15 | Detalhes |
65/2024 | 97/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS | 02/12/2024 09:00:00 | R$ 7.992.383,77 | Detalhes |
64/2024 | 96/2024 | Ativo | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO | 31/10/2024 09:00:00 | R$ 884.810,65 | Detalhes |
63/2024 | 95/2024 | Ativo | MATERIAIS NATALINOS | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 293.478,15 | Detalhes |
62/2024 | 93/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 30/10/2024 00:00:00 | R$ 462.600,00 | Detalhes |
61/2024 | 92/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 09/10/2024 09:00:00 | R$ 2.033.399,75 | Detalhes |
60/2024 | 91/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INCÊNDIO | 01/10/2024 13:30:00 | R$ 6.884.299,75 | Detalhes |
59/2024 | 89/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA ELETRÔNICO | 23/09/2024 09:00:00 | R$ 78.487,50 | Detalhes |
58/2024 | 86/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 145.150,59 | Detalhes |
57/2024 | 85/2024 | Ativo | ONTRATAÇÃO DE VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS | 23/09/2024 13:30:00 | R$ 4.586.499,00 | Detalhes |
56/2024 | 84/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO VAN, ZERO KM | 11/09/2024 13:30:00 | R$ 331.068,33 | Detalhes |
55/2024 | 83/2024 | Ativo | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO PMF | 10/09/2024 09:00:00 | R$ 636.502,00 | Detalhes |
.
.
.
.