.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
42/2024 | 65/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE MECÂNICA CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 25/07/2024 09:00:00 | R$ 741.195,00 | Detalhes |
41/2024 | 64/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EXAMES POR DIAGNÓSTICO DE IMAGEM E OUTROS EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO | 23/07/2024 09:00:00 | R$ 938.411,52 | Detalhes |
40/2024 | 62/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADO E SEGURANÇA BRIGADISTA CIVIL | 16/07/2024 13:00:00 | R$ 71.707,50 | Detalhes |
39/2024 | 61/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE CAMARIM (ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO), PARA O EVENTO “BES RODEIO SHOW 2024”, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO | 16/07/2024 09:00:00 | R$ 77.179,75 | Detalhes |
38/2024 | 59/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE | 10/07/2024 09:00:00 | R$ 178.303,20 | Detalhes |
37/2024 | 58/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MARMITEX | 10/07/2024 13:30:00 | R$ 87.952,00 | Detalhes |
36/2024 | 57/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO SOCORRO | 05/07/2024 09:00:00 | R$ 454.554,51 | Detalhes |
35/2024 | 56/2024 | Ativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS | 17/07/2024 09:00:00 | R$ 7.664.763,50 | Detalhes |
34/2024 | 55/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO BES RODEO-SHOW | 01/07/2024 09:00:00 | R$ 772.000,00 | Detalhes |
33/2024 | 54/2024 | Ativo | FORNECIMENTO/ AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 02/07/2024 13:00:00 | R$ 91.253,12 | Detalhes |
32/2024 | 52/2024 | Ativo | AULAS COMPONENTES DE PROJETO SOCIAL ESPORTIVO-CULTURAL | 03/07/2024 09:00:00 | R$ 353.658,00 | Detalhes |
31/2024 | 44/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE SERRALHERIA | 20/06/2024 12:30:00 | R$ 579.004,80 | Detalhes |
.
.
.
.