.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2024 | 43/2024 | Ativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS REMANESCENTE DESTINADOS À CASA ABRIGO | 14/06/2024 09:00:00 | R$ 48.909,27 | Detalhes |
29/2024 | 42/2024 | Ativo | MATERIAL DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA | 13/06/2024 09:00:00 | R$ 4.905.206,50 | Detalhes |
28/2024 | 41/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS E AFINS | 12/06/2024 09:00:00 | R$ 719.025,00 | Detalhes |
27/2024 | 40/2024 | Ativo | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA MANUAL URBANA E RURAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, INORGÂNICOS | 11/06/2024 09:00:00 | R$ 507.580,80 | Detalhes |
26/2024 | 39/2024 | Ativo | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESFILE CÍVICO | 10/06/2024 09:00:00 | R$ 224.981,37 | Detalhes |
25/2024 | 38/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS | 05/06/2024 09:00:00 | R$ 2.197.527,32 | Detalhes |
24/2024 | 37/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, ELETROCARDIÓGRAFO, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 04/06/2024 13:30:00 | R$ 83.108,03 | Detalhes |
23/2024 | 36/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO | 05/06/2024 13:30:00 | R$ 730.279,17 | Detalhes |
22/2024 | 35/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS | 03/06/2024 09:00:00 | R$ 945.037,50 | Detalhes |
21/2024 | 34/2024 | Ativo | ÁGUA E GELO | 10/06/2024 13:30:00 | R$ 307.230,00 | Detalhes |
20/2024 | 33/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | 27/05/2024 13:30:00 | R$ 452.588,00 | Detalhes |
19/2024 | 31/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA | 27/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.