.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
44/2018 | 74/2018 | Ativo | EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 2 | 21/12/2018 15:00:00 | Não definido | Detalhes |
43/2018 | 73/2018 | Ativo | EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | 21/12/2018 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
42/2018 | 72/2018 | Ativo | UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA | 21/12/2018 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
41/2018 | 71/2018 | Ativo | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | 21/12/2018 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
40/2018 | 68/2018 | Ativo | RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | 12/12/2018 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
39/2018 | 63/2018 | Ativo | EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE | 05/12/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
38/2018 | 62/2018 | Ativo | COMBUSTIVEIS | 27/11/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
37/2018 | 61/2018 | Ativo | MEDICAMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS | 26/11/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
36/2018 | 60/2018 | Ativo | EQUIPAMENTO CONTADOR HEMATOLÓGICO | 07/11/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
35/2018 | 58/2018 | Ativo | MATERIAL AMBULATORIAL REMANESCENTES | 24/10/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
34/2018 | 57/2018 | Ativo | PRODUTOS CASA ABRIGO | 11/10/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
33/2018 | 56/2018 | Ativo | VEICULO IGD | 04/10/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.